André Dugas

Putter droitier


Titre: 1

(1 majeur)

Captations : 12

(12 télé )
Saison
Événement PJ - + Total Moy. Tbrd MoB Cp+ MoErr Moy2
171 26 41 5585 32.66 85 6.07 25 1.79 .870
2006-07-24 Longueuil Relance 3 27 33 90 30.00
2000-09-02 Sainte-Julie Provincial 4 30 35 127 31.75
2000-08-06 Thetford Championnat APQ 4 30 36 133 33.25
2000-06-11 Rawdon Coupe d'été 4 32 36 137 34.25
2000-05-28 LaSalle Maîtres 4 29 32 124 31.00
2000-05-07 Terrebonne Printemps 4 29 34 127 31.75
1999-08-22 Charlesbourg Championnat 3 30 34 97 32.33
1999-08-21 Charlesbourg Championnat APQ 3 33 33 99 33.00
1999-07-11 Victoriaville Coupe d'été 6 28 33 188 31.33
1999-06-26 Fabreville Maîtres 6 27 35 179 29.83
1998-06-28 St-François Tournoi maison 2 30 37 67 33.50
1998-05-23 Pont-Viau Printemps 3 33 36 103 34.33
1997-08-30 Bois-des-Fillion Provincial 4 26 32 119 29.75 32 8.00 7 1.75 .851
1997-08-03 Charlesbourg Chalesbourg 4 27 32 118 29.50 32 8.00 6 1.50 .870
1997-08-02 Chicoutimi Vacances 3 35 38 110 36.67 10 3.33 12 4.00 .786
1997-06-07 Delson Printemps 3 31 33 97 32.33 11 3.67 0 0.00 1.000
1996-08-31 Jean-Talon Provincial 4 29 39 133 33.25
1996-07-20 Charlesbourg Coupe d'été 3 28 38 100 33.33
1996-05-25 Lasalle Printemps 3 33 36 102 34.00
1995-09-02 Jean-Talon Provincial 4 29 36 133 33.25
1995-08-19 St-Hyacinthe Coupe d'été 3 27 32 90 30.00
1995-06-10 St-Jérôme Vacances 3 31 35 99 33.00
1995-05-13 Fabreville Printemps 3 30 35 97 32.33
1994-09-03 Jean-Talon Provincial 4 33 39 145 36.25
1994-08-20 Vanier Coupe d'été 3 29 33 92 30.67
1994-06-25 St-Eustache Anniversaire 3 31 36 101 33.67
1994-05-28 Lévis Vacances 3 30 36 101 33.67
1994-05-14 Sainte-Julie Printemps 3 32 38 105 35.00
1993-08-28 Hull Coupe d'été 3 28 34 96 32.00
1993-07-24 St-Hyacinthe Élite 3 30 32 93 31.00
1993-07-10 Longueuil Provincial 4 30 38 133 33.25
1993-06-12 Thetford Vacances 3 28 34 94 31.33
1992-08-15 Versailles Coupe d'été 3 30 34 98 32.67
1992-07-18 Bois-des-fillions Omnium 3 30 32 92 30.67
1992-07-11 Carignan Provincial 4 29 34 129 32.25
1992-07-04 Vimont Jean-Benoît-Rég1 2 32 33 65 32.50
1992-06-27 Boucherville 325e Boucherville 2 31 35 66 33.00
1992-06-13 Fleurimont Vacances 3 34 37 106 35.33
1992-05-16 Gatineau Printemps 3 30 35 98 32.67
1991-08-17 Fabreville Coupe d'été 3 34 37 106 35.33
1991-07-27 St-Eustache Jean-Benoît 3 34 34 102 34.00
1991-07-06 Sainte-Julie Jean-Benoît-Rég6 2 61 30.50
1991-06-15 Châteauguay Vacances 3 32 36 101 33.67
1991-05-18 Terrebonne Printemps 3 30 38 100 33.33
1990-07-28 Delson Anniversaire 3 33 35 102 34.00
1990-07-14 Jean-Talon Provincial 4 31 38 138 34.50
1990-06-16 Joliette Vacances 3 97 32.33
1990-05-19 Vimont Printemps 3 29 35 94 31.33
1989-07-15 Jean-Talon Provincial 4 27 37 125 31.25
1987-08-01 Sainte-Adèle Circuit APP 2 35 37 72 36.00
1987-07-19 Longueuil Circuit APP 2 31 33 64 32.00
1987-07-05 Pointes-aux-Trembles Circuit APP 2 32 33 65 32.50
1987-06-07 Ile Ste-Thérèse Circuit APP 2 34 41 75 37.50
4 31 39 139 34.75 16 4.00 11 2.75 .836
1994-06-27 St-Eustache Émission10 1 35 35 35 35.00 3 3.00 2 2.00 .882
1990-06-04 Jean-Talon Émission 5 1 39 39 39 39.00 2 2.00 5 5.00 .762
1989-06-19 Jean-Talon Provincial 2 31 34 65 32.50 11 5.50 4 2.00 .862
Grand Total 175 26 41 5724 32.71 101 5.61 36 2.00 .861
Données partielles ou manquantes en gris